Apio aporta 16 kcal por cada 100 g, con 0.7 g de proteínas, 3.0 g de hidratos de carbono y 0.2 g de grasas. Ajusta la cantidad en la calculadora para conocer sus valores nutricionales según la cantidad seleccionada.
| Tipo de alimento: | Verduras y Hortalizas |
| Calorías: | 67 kJ / 16 kcal |
| Hidratos de carbono: | 3.0 g |
| Azúcares: | 1.8 g |
| Proteínas: | 0.7 g |
| Grasas Totales: | 0.2 g |
| Grasas Saturadas: | 0.1 g |
| Cantidad (gr): |
|