Ajo aporta 119 kcal por cada 100 g, con 4.3 g de proteínas, 24.30 g de hidratos de carbono y 0.23 g de grasas. Ajusta la cantidad en la calculadora para conocer sus valores nutricionales según la cantidad seleccionada.
| Tipo de alimento: | Verduras y Hortalizas |
| Calorías: | 498 kJ / 119 kcal |
| Hidratos de carbono: | 24.30 g |
| Azúcares: | 2.21 g |
| Proteínas: | 4.3 g |
| Grasas Totales: | 0.23 g |
| Grasas Saturadas: | 0.05 g |
| Cantidad (gr): |
|