Quinoa aporta 374 kcal por cada 100 g, con 13.1 g de proteínas, 62 g de hidratos de carbono y 5.8 g de grasas. Ajusta la cantidad en la calculadora para conocer sus valores nutricionales según la cantidad seleccionada.
| Tipo de alimento: | Otros |
| Calorías: | 1565 kJ / 374 kcal |
| Hidratos de carbono: | 62 g |
| Azúcares: | 0 g |
| Proteínas: | 13.1 g |
| Grasas Totales: | 5.8 g |
| Grasas Saturadas: | 0.59 g |
| Cantidad (gr): |
|