Mayonesa aporta 680 kcal por cada 100 g, con 0.96 g de proteínas, 3.4 g de hidratos de carbono y 74.85 g de grasas. Ajusta la cantidad en la calculadora para conocer sus valores nutricionales según la cantidad seleccionada.
| Tipo de alimento: | Otros |
| Calorías: | 2845 kJ / 680 kcal |
| Hidratos de carbono: | 3.4 g |
| Azúcares: | 1.6 g |
| Proteínas: | 0.96 g |
| Grasas Totales: | 74.85 g |
| Grasas Saturadas: | 11.7 g |
| Cantidad (gr): |
|