Queso Cheddar aporta 403 kcal por cada 100 g, con 24.9 g de proteínas, 1.3 g de hidratos de carbono y 33.1 g de grasas. Ajusta la cantidad en la calculadora para conocer sus valores nutricionales según la cantidad seleccionada.
| Tipo de alimento: | Lácteos y Derivados |
| Calorías: | 1686 kJ / 403 kcal |
| Hidratos de carbono: | 1.3 g |
| Azúcares: | 0.5 g |
| Proteínas: | 24.9 g |
| Grasas Totales: | 33.1 g |
| Grasas Saturadas: | 21.1 g |
| Cantidad (gr): |
|