Queso Azul aporta 353 kcal por cada 100 g, con 21.4 g de proteínas, 2.3 g de hidratos de carbono y 28.7 g de grasas. Ajusta la cantidad en la calculadora para conocer sus valores nutricionales según la cantidad seleccionada.
| Tipo de alimento: | Lácteos y Derivados |
| Calorías: | 1477 kJ / 353 kcal |
| Hidratos de carbono: | 2.3 g |
| Azúcares: | 0.5 g |
| Proteínas: | 21.4 g |
| Grasas Totales: | 28.7 g |
| Grasas Saturadas: | 18.7 g |
| Cantidad (gr): |
|