Nuez aporta 654 kcal por cada 100 g, con 15.2 g de proteínas, 13.7 g de hidratos de carbono y 65.2 g de grasas. Ajusta la cantidad en la calculadora para conocer sus valores nutricionales según la cantidad seleccionada.
| Tipo de alimento: | Frutos secos |
| Calorías: | 2736 kJ / 654 kcal |
| Hidratos de carbono: | 13.7 g |
| Azúcares: | 2.6 g |
| Proteínas: | 15.2 g |
| Grasas Totales: | 65.2 g |
| Grasas Saturadas: | 6.1 g |
| Cantidad (gr): |
|