Avellana aporta 628 kcal por cada 100 g, con 14.9 g de proteínas, 16.7 g de hidratos de carbono y 60.8 g de grasas. Ajusta la cantidad en la calculadora para conocer sus valores nutricionales según la cantidad seleccionada.
| Tipo de alimento: | Frutos secos |
| Calorías: | 2628 kJ / 628 kcal |
| Hidratos de carbono: | 16.7 g |
| Azúcares: | 4.3 g |
| Proteínas: | 14.9 g |
| Grasas Totales: | 60.8 g |
| Grasas Saturadas: | 4.5 g |
| Cantidad (gr): |
|