Fresa aporta 32 kcal por cada 100 g, con 0.7 g de proteínas, 7.7 g de hidratos de carbono y 0.3 g de grasas. Ajusta la cantidad en la calculadora para conocer sus valores nutricionales según la cantidad seleccionada.
| Tipo de alimento: | Frutas |
| Calorías: | 134 kJ / 32 kcal |
| Hidratos de carbono: | 7.7 g |
| Azúcares: | 4.9 g |
| Proteínas: | 0.7 g |
| Grasas Totales: | 0.3 g |
| Grasas Saturadas: | 0.1 g |
| Cantidad (gr): |
|